Development
FAソフトウェア開発 実績
自動車業界
| テーマ概要 | PLC | タッチパネル | PC環境 | 開発規模 |
|---|---|---|---|---|
| 樹脂製造管理システム | CJ2M,QCPU,FXCPU | - | C# | 6人月 |
| 完成車コンベア制御システム | CJ1 | Proface | - | 5人月 |
| EVラインシステム工程変更 | QCPU | GOT1000 | - | 3人月 |
| 色替え整列制御対応整列制御システム | ACPU,QCPU | GOT2000 | - | 3人月 |
| ゲートウェイPLCシステム | TOYOPUC | TOYOPUC | - | 3人月 |
| 押し出しラインIoTシステム改造 | QCPU | - | - | 3人月 |
| 空調・照明 監視システム | QCPU | GOT2000 | - | 3人月 |
| 組立ラインシステム増産対応 | QCPU | - | - | 3人月 |
| リム工程ホストシステム | QCPU | Proface | - | 3人月 |
| ABS検査装置 | - | - | C# | 3人月 |
| AGV管理システム | CJ2 | NS | - | 3人月 |
| 安全工程用イコアライザー装置 | TOYOPUC | - | - | 3人月 |
| プレス・塗装ライン管理システム | CJ2M | NS | C# | 2人月 |
| 洗車設備システム | QCPU | VT3 | - | 2人月 |
| 印刷機照合システム | NJ | - | - | 2人月 |
| 在庫管理システム | QCPU | - | - | 1人月 |
| 押出成形機用測定実証システム | NJ | NA | - | 1人月 |
| AGVシステム | QCPU | GOT2000 | - | 1人月 |
| ECU書込装置 | TOYOPUC | TOYOPUC | - | 1人月 |
| メータ書込装置 | TOYOPUC | TOYOPUC | - | 1人月 |
食品・医療業界
| テーマ概要 | PLC | タッチパネル | PC環境 | 開発規模 |
|---|---|---|---|---|
| キャンディ製造ライン用 計測機器ネットワーク化システム | NJ(SQL Server DB接続) | NA | - | 4人月 |
| 原料制御システム | CS1 | NS | - | 2人月 |
| 排水処理設備流量制御 | QCPU | GOT2000 | - | 1人月 |
| 包装設備システム | QCPU | GOT2000 | - | 1人月 |
装置・機械業界
| テーマ概要 | PLC | タッチパネル | PC環境 | 開発規模 |
|---|---|---|---|---|
| リワインダー生産管理システム | FXCPU | - | C# | 4人月 |
| スレッド反転検査システム | CJ1 | - | NI LabView | 6人月 |
| 原料制御盤PLC更新 | CS1 | - | - | 5人月 |
| バレタイズ管理システム | QCPU | - | C# SQL Server Oracle |
3人月 |
| 検査作業指示システム | - | - | C# | 3人月 |
| 搬送設備ソフト開発 | QCPU | GOT2000 | - | 3人月 |
| レーザ加工機システム | NJ | NA | - | 3人月 |
| 印刷物製本システム | - | - | C# | 2人月 |
電気・電子業界
| テーマ概要 | PLC | タッチパネル | PC環境 | 開発規模 |
|---|---|---|---|---|
| インバータ制御,監視システム | CS1 | - | C# SQL Server |
12人月 |
| PLCプロブラムコンバート | NJ | - | - | 4人月 |
| 品質管理データベース | - | - | Oracle 11g R2 | 4人月 |
| 生産情報取得システム | CJ NJ | Proface | - | 3人月 |
搬送・物流業界
| テーマ概要 | PLC | タッチパネル | PC環境 | 開発規模 |
|---|---|---|---|---|
| 造粒原料コンテナ設備管理システム | - | - | C# SQL Server |
8人月 |
| 枠ラインデータ連動システム | CS1 | - | Visual Basic SQL Server |
2人月 |
| 高速仕分けシステム | QCPU | GOT2000 | - | 8人月 |
その他
| テーマ概要 | PLC | タッチパネル | PC環境 | 開発規模 |
|---|---|---|---|---|
| 計量システム | QCPU | Proface | - | 2人月 |
| ガス漏洩データ収集システム | CS1 | - | - | 1人月 |
| ガス検知警報システム | QCPU(C言語コントローラ) | - | - | 3人月 |
導入実例
お気軽にお問い合わせください
株式会社アイティエス